Список зарегистрировавшихся

NUM Команда/Пилот Пилоты Количество Дата регистрации
1 Noname 1 02-22-2021
2 Kometa 1 02-22-2021
3 Raketa 1 02-22-2021
4 NN SPORT 1 02-22-2021
5 Parovoz RT 1 02-22-2021
6 Coming soon 1 02-21-2021
7 Extreme39 1 02-21-2021
8 Fuchs RT 1 02-20-2021
9 RACING Art 1 02-20-2021
10 МКА-3 1 02-19-2021
11 GTE RT 1 02-19-2021
12 Kaspersky 1 02-17-2021
13 MKA2 1 02-16-2021
14 Derpy Cat Racing 1 02-16-2021
15 AMG RT (Мосесов, Чариков, Бондарев, Жданов) 1 02-16-2021
16 Need for speed 1 02-15-2021
17 СтарРТ 1 02-15-2021
18 Shadow Realm RT 1 02-13-2021
19 Симрейсеры 1 02-09-2021
20 Greencorsa 1 02-06-2021
21 Армада 1 02-05-2021
22 MKA 1 02-05-2021
23 Ачкасов 1 02-04-2021
24 ВВН в ауди 1 02-03-2021
25 Hammer Time2Time / Токарев Е., Бусов В., Матвеев А 1 02-03-2021
26 Сайлентблок 1 02-03-2021
27 Сеат 1 02-02-2021
28 Против ветра 1 02-02-2021
29 FAST AND HEAVY 1 02-02-2021
30 BouncyBunny 1 02-02-2021
31 Phoenix RT 1 02-02-2021
32 MADI Karting Team 1 01-11-2021